

生成物機型:ZAJW
制造廠商脾性:出產廠家
更新時間情況下:2025-07-14
訪 問 量:1992
當即征詢
接洽德律風:
●電動調理蝶閥概述:
ZAJW電動調理蝶閥具備布局簡略,操縱便利、流阻小,額外流量系數大、輕易制作大口徑。可用于大流量、高壓差的場所,也可用于濃濁漿狀及懸浮顆粒物的介質調理。
Dn≥250的閥,除能豎立裝置在(zai)程度(du)管道上外,用戶可(ke)(ke)自(zi)行(xing)(xing)轉(zhuan)變為(wei)平(ping)臥(wo)裝置,可(ke)(ke)以使履行(xing)(xing)機構與閥分(fen)手式(shi)裝置。ZKJW用于(yu)領受調理器(qi)或計較機等收回的節制旌旗燈號,調理差別(bie)溫度(du)和(he)壓力下的流(liu)體流(liu)量.
●ZAJW首要(yao)規格(ge)與(yu)手藝參數:
| 公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 額外流量系數kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
| 配用電動履行機構型號 | DKJ | |||||||||||||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 介質溫度℃ | 常溫-20℃~+200(鑄鐵),-40~+450(鑄鋼),中溫-40~+450(鑄不銹鋼) | |||||||||||||||||||||
| 轉角規模 | 平行閘板0~700,傾斜閥板0~600 | |||||||||||||||||||||
| 流量特征 | 類似百分比 | |||||||||||||||||||||
| 接收法蘭 | 按JB78-59中對夾式法蘭毗連 | |||||||||||||||||||||
| 舉措時候 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 閥體材質 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||||||
●ZAJW首要手藝機能目標:
| 名目 | 目標值 |
| 根基誤差% | ±8.0 |
| 回差% | 6 |
| 死區% | 5 |
| 額外路程誤差% | 4 |
| 許可泄露量L/H | 平行閥板:2×10-2×額外容量,傾斜滑板:5×10-3×閥的額外流量 |
●ZAJW布局圖:

●ZAJW首要形狀尺寸:
| 公稱 | D | D1 | A | e | b | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | n-d |
| 通徑 | |||||||||||||
| 50 | 110 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 55 | 299 | 270 | 4-14 | ||
| 80 | 125 | 150 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 62.5 | 299 | 270 | 4-18 | |
| 100 | 145 | 175 | 245 | 30 | 12S | 60 | 102 | 149 | 357 | 72.5 | 299 | 270 | 4-18 |
| 125 | 175 | 200 | 245 | 30 | 12 | 60 | 117 | 168 | 357 | 87.5 | 299 | 270 | 8-18 |
| 150 | 200 | 225 | 245 | 30 | 12 | 60 | 130 | 181 | 357 | 100 | 299 | 270 | 8-18 |
| 200 | 255 | 280 | 245 | 30 | 12 | 70 | 172 | 221 | 357 | 127.5 | 299 | 270 | 8-18 |
| 250 | 310 | 335 | 300 | 36 | 14 | 70 | 197 | 258 | 507 | 155 | 340 | 298 | 12-18 |
| 300 | 362 | 395 | 300 | 36 | 14 | 80 | 227 | 283 | 507 | 181 | 340 | 298 | 12-23 |
| 350 | 412 | 445 | 300 | 36 | 14 | 80 | 252 | 290 | 507 | 206 | 340 | 298 | 12-23 |
| 40 | 462 | 495 | 365 | 45 | 16 | 100 | 296 | 348 | 529 | 231 | 400 | 381 | 16-23 |
| 450 | 518 | 550 | 365 | 45 | 16 | 100 | 321 | 371 | 529 | 259 | 400 | 381 | 16-23 |
| 500 | 558 | 600 | 365 | 45 | 16 | 100 | 346 | 396 | 529 | 284 | 400 | 381 | 16-23 |
| 600 | 755 | 706 | 365 | 45 | 30 | 150 | 480 | 418 | 530 | 377.5 | 863 | 482 | 20-25 |
| 700 | 860 | 810 | 365 | 45 | 32 | 150 | 530 | 531 | 530 | 430 | 863 | 482 | 24-25 |
| 800 | 975 | 920 | 420 | 51 | 34 | 200 | 595 | 586 | 681 | 487.5 | 917 | 480 | 24-30 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 420 | 51 | 36 | 200 | 735 | 721 | 681 | 587.5 | 917 | 480 | 28-30 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 60 | 45 | 250 | 906 | 980 | 32-34 | |||||
| 1400 | 1575 | 1520 | 60 | 25 | 300 | 965 | 1012 | 36-30 | |||||
| 1600 | 1785 | 1730 | 60 | 25 | 350 | 1065 | 1112 | 40-30 | |||||
| 1800 | |||||||||||||
| 1900 | 2100 | 2020 | 60 | 25 | 350 | 1217 | 1315 | 44-30 | |||||
| 2000 | 60 |
相干系物品:
電動式(shi)閘閥(fa) 氣動系統電動蝶閥 氣動彈簧修(xiu)護閥 通風管道濾水器 全主動(dong)權反下滲油煙(yan)凈化器器 中超高(gao)壓積極(ji)主動再(zai)循(xun)環閥
裝飾(shi)管穩流罐 無(wu)壓(ya)差(cha)自來水設備(bei) 自洗濯濾過(guo)器 通道摻雜器(qi) 飲(yin)料(liao)正式分手(shou)器 電(dian)子器材除(chu)污儀
