

物品技術參數:Z41F46-16C
公司脾性:出產廠家
最新之前:2025-07-14
訪 問 量:1806
當即征詢
接洽德律風:
Z41F46襯氟閘閥簡介:
Z41F46襯氟閘閥是一種zui帶見的(de)啟(qi)閉閥門,操縱兩(liang)側(ce)面(mian)密(mi)封呈(cheng)楔狀的(de)閘板(ban)來(lai)接通或截斷管(guan)(guan)路中介質,楔式閘閥不(bu)許可微(wei)量開啟(qi)在管(guan)(guan)路中作節省裝配用,以(yi)避免因高(gao)速活動的(de)介質沖(chong)蝕(shi)而加速密(mi)封面(mian)的(de)破壞。FEP(F46)、PCTFE(F3)合用在-50℃~150℃的(de)各(ge)類濃度的(de)王(wang) 水、L 酸(suan)、Y酸(suan)、氫F酸(suan)和各(ge)類無機酸(suan)、強(qiang)酸(suan)、強(qiang)氧化(hua)劑,FEP還合用于(yu)各(ge)類濃度的(de)強(qiang)堿無機溶劑和別的(de)侵蝕(shi)性氣體(ti)、液體(ti)介質的(de)管(guan)(guan)路上操縱.
Z41F46產物布局特色:
1.閥體有扁體和圓體兩種外形:GB閥門接納圓體,ANSI磅級閥門DN≤300Lb接納扁體,DN≥400Lb接納圓體,閥體、閥蓋的內腔和閘板、閥桿表面面等間接與介質打仗的部件,全數名襯FEP(F46)等氟塑料;
2.密封副為FPF(F46)/ FEP(F46)或別的資料組合,磨擦系數小,啟閉力矩低;
3.填料接納PTFE(F4)規范填料,密封機能好,維修改換便利;
4.帶有彈性的閘板,可彌補閘板密封面與閥座密封面之間楔角誤差,符合度好,密封成果抱負;
5. ZG941F46襯(chen)里楔式閘(zha)閥(fa)介質(zhi)可從(cong)兩側肆(si)意標(biao)的(de)(de)目(mu)的(de)(de)經由(you)過(guo)程閘(zha)閥(fa),合用(yong)于(yu)介質(zhi)標(biao)的(de)(de)目(mu)的(de)(de)能夠轉(zhuan)變(bian)的(de)(de)管路(lu)上作(zuo)用(yong)啟閉裝(zhuang)配(pei).
Z41F46布局圖:

Z41F46首要整機資料:
| 序號 | 整機稱號 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
| Z | G | P | R | PL | PL | ||
| 1 | 閥體 / 端蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球體 / 閥桿 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18NI12Mo2TI | 00Cr18NI10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 襯里 / 閥座 | PTFE(F 4 ) 、 PCTFE(F 3 ) 、 FEP(F 46 ) 、 PFA( 可溶性 F 4 ) | |||||
| 4 | 填料 / 壓蓋 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 5 | 填料 | 35 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 6 | 活節螺栓 | ZCuA110Fa3 | ZCuA110Fa3 | ZCuA110Fa3 | |||
| 7 | 閥桿螺母 | 35 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
| 8 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
| 9 | 螺母 | 45 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | |||
| 10 | 手 輪 | WCB | WCB | WCB | |||
Z41F46首要毗連尺寸:
| 公稱通徑 | 規范值 | 參考值 | ||||||||||
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | 1 | b | z- φ d | DO | H | H1 | WT(kg) |
| (mm) | (inch) | PN0.6MPa | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4- φ 12 | 100 | 100 | 120 | 5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 100 | 120 | 140 | 8 |
| 25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 120 | 130 | 150 | 7 |
| 32 | 2 3/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 156 | 185 | 10 |
| 40 | 5 1/2 | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 165 | 205 | 18 |
| 50 | 2 | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 350 | 400 | 25 |
| 65 | 10 1/2 | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 180 | 370 | 435 | 30 |
| 80 | 3 | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 180 | 460 | 510 | 43 |
| 100 | 4 | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 220 | 495 | 595 | 58 |
| 125 | 5 | 325 | 35 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 220 | 610 | 735 | 100 |
| 182 | 6 | 350 | 280 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 240 | 670 | 820 | 115 |
| 200 | 8 | 400 | 315 | 230 | 225 | 3 | 22 | 8- φ 23 | 240 | 815 | 1015 | 145 |
| 250 | 10 | 450 | 70 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12- φ 23 | 240 | 965 | 1215 | 230 |
| 300 | 12 | 500 | 435 | 385 | 362 | 4 | 24 | 12- φ 23 | 280 | 1140 | 1440 | 335 |
| 350 | 14 | 550 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12- φ 23 | 280 | 1275 | 1625 | 540 |
| 400 | 16 | 600 | 535 | 485 | 462 | 4 | 28 | 16- φ 23 | 320 | 1445 | 1845 | 670 |
| 450 | 18 | 650 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16- φ 23 | 320 | 1530 | 1980 | 780 |
| 500 | 20 | 700 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16- φ 23 | 360 | 1725 | 2225 | 850 |
| PN 1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 100 | 110 | 125 | 6 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 100 | 120 | 140 | 7 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 132 | 155 | 8 |
| 32 | 2 3/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 120 | 156 | 185 | 11 |
| 40 | 5 1/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 167 | 210 | 20 |
| 50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 160 | 358 | 410 | 28 |
| 65 | 10 1/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 180 | 375 | 440 | 32 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 180 | 435 | 515 | 45 |
| 100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 220 | 500 | 600 | 60 |
| 125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 220 | 615 | 740 | 110 |
| 150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8- φ 23 | 240 | 675 | 825 | 120 |
| 200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8- φ 23 | 280 | 820 | 1020 | 150 |
| 250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12- φ 23 | 320 | 970 | 1220 | 240 |
| 300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12- φ 23 | 320 | 1145 | 1440 | 340 |
| 350 | 14 | 550 | 5000 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16- φ 23 | 360 | 1280 | 1630 | 550 |
| 400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16- φ 25 | 400 | 1450 | 1850 | 680 |
| 450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20- φ 25 | 500 | 1538 | 1988 | 795 |
| 500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20- φ 25 | 500 | 1730 | 2230 | 880 |
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 120 | 110 | 130 | 7 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 120 | 140 | 8 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 135 | 160 | 9 |
| 32 | 2 3/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 160 | 190 | 13 |
| 40 | 5 1/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 170 | 220 | 25 |
| 50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 160 | 360 | 410 | 32 |
| 65 | 10 1/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 180 | 380 | 440 | 38 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 180 | 440 | 520 | 50 |
| 100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 240 | 500 | 600 | 68 |
| 125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8- φ 18 | 240 | 615 | 740 | 125 |
| 150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8- φ 23 | 280 | 680 | 830 | 170 |
| 200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12- φ 23 | 280 | 820 | 1020 | 210 |
| 250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12- φ 25 | 320 | 960 | 1230 | 260 |
| 300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 375 | 3 | 34 | 12- φ 25 | 320 | 1150 | 1450 | 480 |
| 350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16- φ 25 | 400 | 1285 | 1635 | 620 |
| 400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16- φ 25 | 400 | 1455 | 1855 | 805 |
| 450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 16- φ 30 | 500 | 1545 | 1990 | 880 |
| 500 | 20 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20- φ 34 | 500 | 1735 | 2235 | 920 |
相干系統物品:
電動伸縮蝶閥 氣動式碟閥 氣動系(xi)統調治閥 pvc管道脫水(shui)器 全自動(dong)反腐蝕管道(dao)過濾器器 中各類高壓主(zhu)動再宿命閥
不銹鋼材料穩(wen)流罐 無負(fu)壓力(li)自(zi)來水法寶(bao) 自(zi)洗濯篩選(xuan)器 排(pai)水管道雜質器(qi) 碳酸飲料分開器(qi) 網絡除污儀
