

化合物參數:
生產供應廠商大大咧咧:出產廠家
更新系統時分:2025-07-14
訪 問 量:1562
當即征詢
接洽德律風:
燃氣閘閥的特色
| 壓力品級 | 常溫實驗壓力(MPa) | 合用溫度 | 合用介質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殼體實驗 | 左密封 | 右密封 | 高壓氣密封 | 通俗型 | 抗硫型 | |||
| 公稱壓力 (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶請求 | 煤油、自然氣、水等非侵蝕性介質 | 含H2S、Co2的煤油、自然氣、水等侵蝕性介質 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
| 磅級(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
| 300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
| DN (mm) | NPS (in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝配 | 電動 | 電動裝配 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
| 25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
| 300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
| 350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
| 400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
| 450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
| 500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
| 700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | SMC-1 |
| 800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | SMC-1 |
| 900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | SMC-2 |
| 1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | SMC-2 |
相干系列的產品:
智能閘閥 氣動式球閥 油路分配器冶療閥 管活性炭全自動過濾器 全主動權反沖擊濾過器 中高壓力活躍再輪回轉世閥
不銹鋼管穩流罐 無壓差集中供熱傳奇裝備 自洗濯過慮器 管路摻雜器 碳酸飲料提出分手器 電子為了滿足電子時代發展的需求,除污儀