

有機物參數:Z540Y
生產商脾氣:出產廠家
刷新時:2025-07-14
訪 問 量:1436
當即征詢
接洽德律風:
鋼制錐齒輪傳動楔式閘閥產物形狀及布局尺寸
| DN | L | H | D0 | 分量/kg | DN | L | H | D0 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
| 350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
| 400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 |
| 450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
| 500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — |
| DN | L | H | D0 | 分量/kg | DN | L | H | D0 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 |
| 350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 |
| 400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 |
| 450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 |
| 500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — |
| DN | L | H | D0 | 分量/kg | DN | L | H | D0 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 |
| 350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 |
| 400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 |
| DN | L | H | D0 | 分量/kg | DN | L | H | D0 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 |
| 250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 |
| 300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — |
| DN | L | H | D0 | 分量/kg | DN | L | H | D0 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 |
| 250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 |
| 300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — |
| DN | L | H | D0 | 分量/kg | DN | L | H | D0 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
*連系...
相干題材產品:
電動式閥門 液壓碟閥 氣動彈簧調治閥 通道吸附器 全自主的反腐蝕濾過器 中各類高壓主動權再命輪閥
裝飾管穩流罐 無氣體壓力供水系統紫裝 自洗濯吸附器 pvc管道摻雜器 果汁分手之后器 電子元器件水垢清洗儀