

產品類型:Z40X-10
產商大大咧咧:出產廠家
版本更新是:2025-07-14
訪 問 量:1362
當即征詢
接洽德律風:
| 型號 | PN | 任務壓力/MPa | 合用溫度/℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| Z40X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 凈水、污水、油、氣 |
| Z40X-16 | 16 | 1.6 |
| 型號 | 資料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 彈簧閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| Z40X-10 | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠銅合金 | 丁腈橡膠 |
| Z40X-16 | ||||
| DN | L/mm | D/mm | D1 | z×Φd | B/mm | H/mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
| 50 | 2 | 178 | 165 | 125 | 4×Φ19 | 19 | 340 | |||
| 65 | 2.5 | 190 | 185 | 145 | 4×Φ19 | 19 | 370 | |||
| 80 | 3 | 203 | 200 | 160 | 8×Φ19 | 19 | 410 | |||
| 100 | 4 | 229 | 220 | 180 | 8×Φ19 | 19 | 450 | |||
| 125 | 5 | 254 | 250 | 210 | 8×Φ19 | 19 | 480 | |||
| 150 | 6 | 267 | 285 | 240 | 8×Φ23 | 19 | 550 | |||
| 200 | 8 | 292 | 340 | 295 | 8×Φ23 | 12×Φ23 | 20 | 630 | ||
| 250 | 10 | 330 | 405 | 350 | 355 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 22 | 750 | |
| 300 | 12 | 356 | 460 | 400 | 410 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 24.5 | 820 | |
| 350 | 14 | 381 | 520 | 460 | 470 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 26.5 | 980 | |
| 400 | 16 | 406 | 580 | 515 | 525 | 16×Φ28 | 16×Φ31 | 28 | 1010 | |
| 450 | 18 | 432 | 640 | 565 | 585 | 20×Φ28 | 20×Φ31 | 30 | 1270 | |
| 500 | 20 | 457 | 715 | 620 | 650 | 20×Φ28 | 20×Φ34 | 31.5 | 1270 | |
| 600 | 24 | 508 | 810 | 840 | 725 | 770 | 20×Φ31 | 20×Φ37 | 36 | 1390 |
*連系...
相干款型乙酰乙酸:
智能不銹鋼球閥 氣動彈簧閥門 油路分配器調理閥 輸送管道過濾板器 全被動反壅水過濾系統器 中高壓變壓器主動的再生死輪回閥
不銹鋼材質穩流罐 無壓差集中供暖武器 自洗濯濾過器 管線摻雜器 氣水前女友器 光學除垢劑儀