





產品主要參數:
生產廠家脾氣:出產廠家
游戲更新過程中:2025-07-14
訪 問 量:1443
當即征詢
接洽德律風:
【鍛鋼閘閥用處】
鍛鋼閘閥合用(yong)于(yu) Class150~2500 、任務溫(wen)度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(不銹鋼)的(de)小口(kou)徑(jing)管路(lu)上,用(yong)于(yu)截斷或接(jie)通管路(lu)中的(de)介(jie)質,選(xuan)用(yong)差(cha)別的(de)材質,可別離合用(yong)于(yu)水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介(jie)質、尿素等多種介(jie)質
【履行標準】
構想規范:JB/T 7746、API602頁面布局尺寸:JB/T 7746、工廠規則承電源接口/羅紋:JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1實驗與核實:JB/T 9092、API598工作壓力-溫度因素:GB/T 9131、ANSI B16.34物質標識圖片:GB/T 12220、MSS SP25供貨周期標:JB/T 7928【機能標準】
| 實驗性理由 | 標準研究 | 密封實驗性 | 氣封好實驗英文 | 配伍溫度(℃) | 配伍媒質 |
| 1.6 | 2.4 | 1.73 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸汽加熱、柴油 |
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | |||
| 800Lb | 21.0 | 15.4 | ≤200 | 侵蝕作用性有機溶劑 |
首要零部件資料
| 電腦整機微章 | 零元件姿料 |
| 閥體、閥蓋 | 25 |
| 閘板、閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 密封墊圈 | 1Cr13+HF |
| 活性炭過濾器 | 槽式石墨 |
| 螺母 | 18-8/槽式石墨 |
| 高強螺栓 | 35/35CrMo |
| 公稱通徑 | 首要形狀尺寸和毗連尺寸 | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
| Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 201 | 166 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 227 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-100 Z11H-100 Z61H-100 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-160 Z11H-160 Z61H-160 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 160 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
