





物品款型:
生產供應廠商性情:出產廠家
自動更新時:2025-07-14
訪 問 量:1957
當即征詢
接洽德律風:
BZ41H 型 PN16~PN40 保(bao)溫(wen)夾(jia)套式閘閥:帶有大量(liang)手動(dong)、活套法蘭毗連、明桿楔式剛度單閘板,高(gao)(gao)壓閘閥封(feng)口面數(shu)據(ju)(ju)為硬質合金(jin)和不(bu)透鋼(gang),公稱壓力值 PN16~PN40,閥體數(shu)據(ju)(ju)為高(gao)(gao)碳鋼(gang)(BZ41H-16C~BZ41H-40 BZ41Y-16C~BZ41Y-40)、鉻鎳鈦(tai)不(bu)透鋼(gang)(BZ41W-16P~BZ41W-40P BZ41Y-16P~BZ41Y-40P)、鉻鎳鉬鈦(tai)不(bu)透鋼(gang)(BZ41W-16R~BZ41W-40R BZ41Y-16R~BZ41Y-40R),兼具保(bao)溫(wen)隔熱(re)層(ceng)功郊(jiao)的閘閥。首先是應用在工業(ye)酒精、化(hua)工類、礦冶、藥廠等各樣(yang)標準(zhun)中(zhong),能(neng)保(bao)溫(wen)隔熱(re)層(ceng)和防止出現物質晶粒,以(yi)提前錄(lu)取恒溫(wen)的下能(neng)凝固的高(gao)(gao)粘度指數(shu)物質。
| 型號 | PN | 任務壓力/MPa | 合用介質 | 合用溫度 |
|---|---|---|---|---|
| BZ41H-16C | 16 | 1.6 | 油品等無侵蝕性介質 | ≤425 |
| BZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
| BZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
| BZ41Y-16C | 16 | 1.6 | ||
| BZ41Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| BZ41Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| BZ41W-16P | 16 | 1.6 | 弱侵蝕性介質 | ≤150 |
| BZ41W-25P | 25 | 2.5 | ||
| BZ41W-40P | 40 | 4.0 | ||
| BZ41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
| BZ41Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| BZ41Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| BZ41W-16R | 16 | 1.6 | 柔侵蝕性介質 | ≤150 |
| BZ41W-25R | 25 | 2.5 | ||
| BZ41W-40R | 40 | .0 | ||
| BZ41Y-16R | 16 | 1.6 | ||
| JZ41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| JZ41Y-40R | 40 | 4.0 |
貨物零組件資科
| 型號 | 資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥座和閘板密封面 | 閥桿 | 填料 | 手輪 | |
| BZ41H-16C | 碳素鋼、WCB | 堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 2Crl3 | 石棉石墨/柔性石墨 | 球墨鑄鐵或鑄鋼 |
| BZ41H-25 | |||||
| BZ41H-40 | |||||
| BZ41Y-16C | 堆焊硬質合金 | ||||
| BZ41Y-25 | |||||
| BZ41Y-40 | |||||
| BZ41W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 CF8 | 本體資料 D8/CF8 | 鉻鎳鈦不銹鋼、304 | 聚四氟乙烯 | |
| BZ41W-25P | |||||
| BZ41W-40P | |||||
| BZ41Y-16P | 堆焊硬質合金 | ||||
| BZ41Y-25P | |||||
| BZ41Y-40P | |||||
| BZ41W-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼、CF8M | 本體資料 B8M/CF8M | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼、316 | ||
| BZ41W-25R | |||||
| BZ41W-40R | |||||
| BZ41Y-16R | 堆焊硬質合金 | ||||
| JZ41Y-25R | |||||
| JZ41Y-40R | |||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽討論羅紋 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 54 |
| 80 | 310 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 100 |
| 100 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 120 |
| 150 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 260 |
| 200 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 300 |
| 250 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 400 |
| 300 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 490 |
| 350 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 580 |
| 400 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 920 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽討論羅紋 | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 56 |
| 80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 105 |
| 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 170 |
| 150 | 450 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 270 |
| 200 | 550 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 380 |
| 250 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 535 |
| 300 | 750 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 546 |
| 350 | 850 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 735 |
| 400 | 950 | 660 | 660 | 555 | 50 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 1224 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 受熱汽討論稿羅紋 | 凈重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 371 | 280 | M12×1.25 | 56 |
| 80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 455 | 320 | M12×1.25 | 105 |
| 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ34 | 550 | 360 | M12×1.25 | 170 |
| 150 | 450 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ23 | 708 | 400 | M20×1.5 | 340 |
| 200 | 550 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ25 | 890 | 400 | M20×1.5 | 430 |
| 250 | 650 | 510 | 450 | 408 | 46 | 12×Φ25 | 1015 | 500 | M20×1.5 | 560 |
| 300 | 750 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×Φ25 | 1235 | 500 | M20×1.5 | 600 |
| 350 | 850 | 610 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ30 | 1390 | 500 | M20×1.5 | 810 |
| 400 | 950 | 660 | 610 | 560 | 60 | 20×Φ30 | 1560 | 500 | M20×1.5 | 1250 |
