





產品規格:
制造廠商脾性:出產廠家
更新軟件階段:2025-07-14
訪 問 量:1564
當即征詢
接洽德律風:
DZ40Y-25 高溫閘閥高溫閘閥特色:
1、為以免中腔如此升壓,在閘板的入口通道側如何設置了泄壓孔2、通過閥體的主線任務體溫一定閥蓋的上方長寬高,保證 閥桿彈性填料的靠受得了抽真空3、根據每日任務溫公正無私并選擇彈性填料,平墊等設備的材質 4、嚴酷控制姿料的電化學完分及高溫天氣打擊網絡謠言彈性等測力功能學習目標5、去接納多種類配管卡箍規范了及封嚴面類型,混用于各種工程建筑需耍DZ40Y-25 高(gao)溫閘(zha)閥(fa)溫度(du)高(gao)閘(zha)閥(fa)機(ji)可性能:
| 應用 | DZ40Y-16 | DZ40Y-25 | |
| 任務卡負擔(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 同用室溫(℃) | LC3≥-101,LCB≥-46,LCC≥-46,1Cr18Ni9Ti≥-196 | ||
| 資源 | 閥體、閘板、閥蓋、支撐桿 | LC3、LCB、LCC、1Cr18Ni9Ti | |
| 骨料 | 浸四氟氯乙烯巖棉、玻鎂繩 | ||
| 手輪 | QT450-10 | ||
| 閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 | ||
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 密封墊 | 耐高溫石棉絨 | ||
| 公稱通徑 | 首要形狀尺寸和毗連尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| DZ40Y-16L | ||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 320 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 350 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 385 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 420 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 540 | 240 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 610 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 690 | 280 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 780 | 300 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 930 | 320 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 980 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1180 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1390 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1620 | 560 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 425 | 34 | 16-25 | 1810 | 640 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1970 | 640 |
| DZ40Y-25L | ||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 320 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 350 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 385 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 420 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 540 | 240 |
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 610 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 690 | 280 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 780 | 300 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 930 | 320 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 980 | 360 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1180 | 400 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1390 | 450 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1620 | 560 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1810 | 640 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1990 | 640 |
