





生成物產品型號:
制造廠商性情:出產廠家
更行時:2025-07-14
訪 問 量:2000
當即征詢
接洽德律風:
PZ73Y 型手(shou)動刀型閘(zha)閥(fa)(刀閘(zha)閥(fa)):自功驅使(shi)、對(dui)夾式毗連、明桿(gan)水(shui)平線式柔性單閘(zha)板,閥(fa)門(men)法(fa)蘭(lan)密封(feng)面為硬性鋁合金與聚四氟丁二(er)烯,公稱負(fu)壓 PN10~16,閥(fa)體信息為碳素(su)制品(pin)鋼(PZ73H-10C/16C)、不銹(xiu)鋼304(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),提供排渣(zha)藥(yao)理(li)作用的(de)的(de)閘(zha)閥(fa)。
尊重全橢圓形的緩沖區想法,在刀板右上方傳動系統設計有聚四氟乙稀、刮泥器,聚膠脂或含Ni高耐用塑料提煉出的高耐用折邊錐體傳動系統設計在刀閘閥的流量端,可在閥體身上的裝置眾多腐蝕口。刀板頂端制作成刀身,光澤度提高,的保障了杰出人物的抽真空性。最廣泛知足制紙、再生牛皮紙行業、行業將生活污水和都在將生活污水防范、所有場、飛灰防范、纖維狀貨位保研、食品甜品行業的充分利用要求及目標任務依據苛緩慢的的情況依據下。| 型號 | PN | 任務壓力 / MPa | 合用溫度 / ℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| PZ73H-10C/16C | 10、16 | 1.0、1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥夾雜物 |
| PZ73F-10P/16P | ||||
| PZ73Y-10P/16P |
貨(huo)物零配件數據資(zi)料:
| 型號 | 資料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| PZ73H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | 硬質合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環 |
| PZ73F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ73Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
【物品(pin)模樣及(ji)平面布置(zhi)大小 (PN10)】
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 | 360 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 560 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 23×M22 | 530 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2×M | 24×M30 | 680 |
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 | 180 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 | 180 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 | 220 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 | 360 |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 | 360 |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 | 400 |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 | 400 |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 | 400 |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20×M27 | 530 |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 | 530 |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 | 600 |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 | 680 |
