





有機物具體型號:
護墻板廠家脾氣:出產廠家
更行的時候:2025-07-14
訪 問 量:2176
當即征詢
接洽德律風:
PZ73F 型手動刀(dao)型閘閥(刀(dao)閘閥):手動推(tui)動、對夾式(shi)(shi)毗連、明桿(gan)相平行式(shi)(shi)鋼性單閘板,閥塊密閉(bi)面為聚(ju)氯乙稀塑(su)料鎂合金與(yu)聚(ju)四氟(fu)乙稀,公稱負(fu)壓 PN10~16,閥體資源為碳(tan)元素鋼(PZ73H-10C/16C)、不銹鋼材質的(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具備(bei)著排渣(zha)功郊的的閘閥。
接受全弧形的通路指導思想,在刀板右上方系統設計有聚四氟乙稀、刮泥器,聚膠脂或含Ni抗磨損涂層生鐵制作的抗磨損涂層折邊錐體系統設計在刀閘閥的閘道端,可在閥體邊上使用許多水蝕口。刀板底部加工制作成刀身,亮光性高,切實保障了杰出代表的填料密閉性。一般知足制漿、再生牛皮紙品牌群、品牌群水量和都能水量處治、藍翔塑業有限公司所生產的場、飛灰處治、條狀原輔料保送生、水果茶飲品牌群的靈活運用申請及每日任務首先苛較快的情況發生首先下。| 型號 | PN | 任務壓力 / MPa | 合用溫度 / ℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| PZ73H-10C/16C | 10、16 | 1.0、1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥夾雜物 |
| PZ73F-10P/16P | ||||
| PZ73Y-10P/16P |
代(dai)謝物零構件相關資料:
| 型號 | 資料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| PZ73H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | 硬質合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環 |
| PZ73F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ73Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 | 360 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 560 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 23×M22 | 530 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2×M | 24×M30 | 680 |
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 | 180 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 | 180 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 | 220 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 | 360 |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 | 360 |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 | 400 |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 | 400 |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 | 400 |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20×M27 | 530 |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 | 530 |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 | 600 |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 | 680 |
