





副產物具體型號:
生產供應廠商大大咧咧:出產廠家
升級是:2025-07-14
訪 問 量:1867
當即征詢
接洽德律風:
Z973F 型電(dian)動刀型閘閥(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(刀閘閥(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)):智(zhi)能驅動軟件(jian)(jian)(jian)、對(dui)夾式毗連、明(ming)桿成平行線式硬性單閘板,Z973F 閥(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)門法蘭隔絕膠面(mian)文件(jian)(jian)(jian)為(wei)氟塑料管、Z973H 閥(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)門法蘭隔絕膠面(mian)文件(jian)(jian)(jian)為(wei)不銹鋼裝飾管嗎(ma),公稱各種壓力 PN6~16,閥(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)體文件(jian)(jian)(jian)為(wei)炭素制品鋼的閘閥(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)。
還配有多翻轉展轉式自動裝配工藝,使閥板作高低不平直線行駛游戲活動,并可完全遠途規范的閥門的翻起或全封。通徑規模較:DN50~DN500,合理憑借溫差 ≤100℃,大都合理憑借于排水道、供暖、變電站、有機化工、吃的食物、制紙、制作藥品、煤碳、采掘等項目。| 型號 | PN | 任務壓力 / MPa | 合用溫度 / ℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| Z973F-6C | 6 | 0.6 | ≤ 100 | 灰渣等 |
| Z973H-6C | ||||
| Z973F-10C | 10 | 1.0 | ||
| Z973H-10C | ||||
| Z973F-16C | 16 | 1.6 | ||
| Z973H-16C |
副產物零部位的資料(liao):
| 型號 | 資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 閘板 | 密封面 | 閥桿 | 填料 | |
| Z973F-6C | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 氟塑料 | 鉻不銹鋼 | 石棉 |
| Z973H-6C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
| Z973F-10C | 氟塑料 | ||||
| Z973H-10C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
| Z973F-16C | 氟塑料 | ||||
| Z973H-16C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
| DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝型號 | 分量 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 90 | 110 | 4×ø12 | 370 | DZ10 | 52 |
| 65 | 50 | 110 | 130 | 4×ø12 | 460 | DZ10 | 53 |
| 80 | 50 | 125 | 150 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 55 |
| 100 | 50 | 145 | 170 | 4×ø16 | 780 | DZ10 | 57 |
| 150 | 60 | 200 | 225 | 8×ø16 | 980 | DZ10 | 71 |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 8×ø16 | 1053 | DZ15 | 81 |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 12×ø16 | 1060 | DZ20 | 100 |
| 300 | 80 | 362 | 395 | 12×ø20 | 1230 | DZ20 | 123 |
| 350 | 90 | 412 | 445 | 12×ø20 | 1250 | DZ30 | 148 |
| 400 | 100 | 462 | 498 | 16×ø20 | 1770 | DZ30 | 158 |
| 450 | 120 | 518 | 550 | 16×ø20 | 1920 | DZ45 | 225 |
| 500 | 130 | 568 | 600 | 16×ø20 | 2010 | DZ45 | 240 |
| DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝型號 | 分量 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 54 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 60 |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 62 |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 66 |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 84 |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 8×ø20 | 1053 | DZ20 | 106 |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 12×ø20 | 1060 | DZ20 | 120 |
| 300 | 80 | 368 | 400 | 12×ø20 | 1230 | DZ30 | 220 |
| 350 | 90 | 428 | 460 | 16×ø20 | 1250 | DZ30 | 230 |
| 400 | 100 | 482 | 515 | 16×ø22 | 1770 | DZ45 | 300 |
| DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝機型 | 使用 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 65 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 68 |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 8×ø16 | 590 | DZ10 | 74 |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 77 |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 96 |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 12×ø20 | 1053 | DZ20 | 114 |
| 250 | 70 | 320 | 355 | 12×ø22 | 1060 | DZ20 | 135 |
| 300 | 80 | 375 | 410 | 12×ø22 | 1230 | DZ30 | 230 |
