





貨物主要參數:Z973H
銷售商脾性:出產廠家
更新換代時期:2025-07-14
訪 問 量:1875
當即征詢
接洽德律風:
Z973F、Z973H 電動刀型閘閥(刀閘閥):電動(dong)win7驅(qu)動(dong)、對夾式毗連、明桿水平(ping)線(xian)式鋼(gang)鐵的(de)(de)堅韌性(xing)單閘板,Z973F 閥塊(kuai)封(feng)嚴面材質為氟塑料制(zhi)品、Z973H 閥塊(kuai)封(feng)嚴面材質為不銹鋼(gang)管,公稱有壓(ya)力 PN6~16,閥體材質為探索鋼(gang)的(de)(de)閘閥。
備有多轉反展轉式電動三輪自動裝配,使閥板作高矮線條活躍,并可實現長途汽車合理氣動閥門的張開或敞開式。通徑市場規模:DN50~DN500,根據濕度 ≤100℃,大部分根據于排水管道、集中供暖、發電站、精細化工、水果、造紙業、醫藥集團、煤碳、地下開采等工程施工。| 型號 | PN | 任務壓力 / MPa | 合用溫度 / ℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| Z973F-6C | 6 | 0.6 | ≤ 100 | 灰渣等 |
| Z973H-6C | ||||
| Z973F-10C | 10 | 1.0 | ||
| Z973H-10C | ||||
| Z973F-16C | 16 | 1.6 | ||
| Z973H-16C |
| 型號 | 資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 閘板 | 密封面 | 閥桿 | 填料 | |
| Z973F-6C | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 氟塑料 | 鉻不銹鋼 | 石棉 |
| Z973H-6C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
| Z973F-10C | 氟塑料 | ||||
| Z973H-10C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
| Z973F-16C | 氟塑料 | ||||
| Z973H-16C | 鑲或噴焊鐵基合金 | ||||
| DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝型號 | 分量 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 90 | 110 | 4×ø12 | 370 | DZ10 | 52 |
| 65 | 50 | 110 | 130 | 4×ø12 | 460 | DZ10 | 53 |
| 80 | 50 | 125 | 150 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 55 |
| 100 | 50 | 145 | 170 | 4×ø16 | 780 | DZ10 | 57 |
| 150 | 60 | 200 | 225 | 8×ø16 | 980 | DZ10 | 71 |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 8×ø16 | 1053 | DZ15 | 81 |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 12×ø16 | 1060 | DZ20 | 100 |
| 300 | 80 | 362 | 395 | 12×ø20 | 1230 | DZ20 | 123 |
| 350 | 90 | 412 | 445 | 12×ø20 | 1250 | DZ30 | 148 |
| 400 | 100 | 462 | 498 | 16×ø20 | 1770 | DZ30 | 158 |
| 450 | 120 | 518 | 550 | 16×ø20 | 1920 | DZ45 | 225 |
| 500 | 130 | 568 | 600 | 16×ø20 | 2010 | DZ45 | 240 |
| DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝型號 | 分量 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 54 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 60 |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 62 |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 66 |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 84 |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 8×ø20 | 1053 | DZ20 | 106 |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 12×ø20 | 1060 | DZ20 | 120 |
| 300 | 80 | 368 | 400 | 12×ø20 | 1230 | DZ30 | 220 |
| 350 | 90 | 428 | 460 | 16×ø20 | 1250 | DZ30 | 230 |
| 400 | 100 | 482 | 515 | 16×ø22 | 1770 | DZ45 | 300 |
| DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 電裝型號 | 分量 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 65 |
| 65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 68 |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 8×ø16 | 590 | DZ10 | 74 |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 77 |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 96 |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 12×ø20 | 1053 | DZ20 | 114 |
| 250 | 70 | 320 | 355 | 12×ø22 | 1060 | DZ20 | 135 |
| 300 | 80 | 375 | 410 | 12×ø22 | 1230 | DZ30 | 230 |
相干系列作(zuo)品有機物:
自動(dong)(dong)(dong)(dong)閥體 氣(qi)動(dong)(dong)(dong)(dong)彈(dan)簧(huang)閥門 氣(qi)動(dong)(dong)(dong)(dong)平衡條(tiao)理閥 管油煙凈化器器 全自主的反下(xia)滲活性炭水過濾器 中超(chao)高壓(ya)被(bei)動(dong)(dong)(dong)(dong)再循環閥
不銹鋼穩(wen)流罐 無(wu)-壓(ya)供排水(shui)武(wu)器 自洗濯濾出器 地埋管(guan)雜質器 飲料絕(jue)交器 電子器材除(chu)污(wu)儀(yi)
