





化合物產品型號:
制造商脾氣:出產廠家
創新之時:2025-07-14
訪 問 量:1952
當即征詢
接洽德律風:
| 規格型號 | DS/J61H-25 | DS/J61H-40 | DS/J61H-63 | |
| 任務卡壓(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | |
| 合吃溫濕度(℃) | ≤425 | |||
| 好用導電介質 | 水、水汽、油號、非侵蝕作用性固體 | |||
| 姿料 | 閥桿 | 1Cr13或2Cr13 | ||
| 閥體、閥蓋、吊架 | WCB25 | |||
| 閘板、閥瓣、封密面 | Cr13型不銹鋼裝飾管或孔狀不銹鋼 | |||
| 閥門法蘭密封墊面 | 不銹鋼圓管 | |||
| 閥桿螺母 | 鋁銅器 | |||
| 規整填料 | 柔軟石墨 | |||
| 公稱通徑 | 首要形狀尺寸和毗連尺寸 | ||||
| L | D | D1 | H | D0 | |
| DS/J61H-25 | |||||
| 15 | 130 | 36 | 19 | 11 | 120 |
| 20 | 150 | 44 | 26 | 11 | 140 |
| 25 | 160 | 44 | 33 | 12 | 140 |
| 32 | 180 | 48 | 34 | - | 180 |
| 40 | 200 | 55 | 40 | - | 200 |
| 50 | 230 | 64 | 50 | - | 250 |
| 65 | 290 | 82 | 65 | - | 250 |
| 80 | 310 | 94 | 78 | - | 300 |
| 100 | 350 | 117 | 97 | - | 350 |
| 125 | 400 | 144 | 122 | - | 400 |
| 150 | 480 | 170 | 148 | - | 400 |
| 200 | 600 | 220 | 197 | - | 400 |
| DS/J61H-40 | |||||
| 15 | 13 | 38 | 19 | - | 120 |
| 20 | 150 | 47 | 26 | - | 140 |
| 25 | 160 | 47 | 33 | - | 160 |
| 32 | 180 | 53 | 34 | - | 160 |
| 40 | 200 | 57 | 40 | - | 200 |
| 50 | 230 | 68 | 50 | - | 250 |
| 65 | 290 | 85 | 65 | - | 280 |
| 80 | 310 | 98 | 78 | - | 320 |
| 100 | 350 | 122 | 97 | - | 350 |
| 125 | 400 | 148 | 122 | - | 400 |
| 150 | 480 | 176 | 148 | - | 400 |
