





生成物技術參數:
廠家急性子:出產廠家
更換的時候:2025-07-14
訪 問 量:1671
當即征詢
接洽德律風:
Q941Y 型 PN16~PN63 浮(fu)動(dong)硬(ying)密封電(dian)動(dong)不(bu)銹(xiu)鋼球(qiu)閥電(dian)動(dong)式(shi)帶(dai)動(dong)、卡箍毗(pi)連(lian)形勢、懸浮(fu)球(qiu)縱貫式(shi),抽(chou)(chou)真空(kong)形勢進(jin)行(xing)硬(ying)抽(chou)(chou)真空(kong)、閥塊抽(chou)(chou)真空(kong)面相(xiang)關資科為(wei)聚酯板合(he)金(jin)鋼,公稱負擔 PN16~PN63、公稱的尺(chi)寸 DN15~DN200、混用(yong)攝(she)氏度為(wei) -28~500℃,閥體相(xiang)關資科為(wei)碳(tan)素制品(pin)鋼或不(bu)銹(xiu)鋼304。因進(jin)行(xing)硬(ying)抽(chou)(chou)真空(kong)(合(he)金(jin)抽(chou)(chou)真空(kong)),此調節閥 手袋出格混用(yong)于帶(dai)粒狀(zhuang)性、固物(wu)類(lei)、漿料等媒質及超高溫直(zhi)流高壓輸油管(guan)線。
Q941Y 型 PN16~PN63 波動硬封閉智能伸縮三輪不銹鋼材質的閥體合吃于倆位封控、改善的地點。閥與明確培訓組織的毗毗連納直連體例,由 DCL 產品精小行智能伸縮三輪明確器(也可采用顧客申請如何設置傳奇裝備布置的區別類型光學式智能伸縮三輪明確培訓組織或氣發動機活塞式明確培訓組織)與超短閥體定義。智能伸縮三輪明確培訓組織內置式系列電機驅動器組織體制,沒必要另配系列電機驅動器放小器,輸出精度 4-20mA 旌旗燈號及 220V AC 電便可有節制啟用。和通俗易懂智能伸縮三輪閥體比較掌握布局圖蓬松,占地小,凈重輕,閥球與橫截法蘭盤隔斷近,原材料停留少,封閉身體*等特性。| 型號 | PN | 任務壓力 / MPa | 合用溫度 / ℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| Q941Y-16C | 16 | 1.6 | -28~425 | 水、蒸汽、油品等 |
| Q941Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q941Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q941Y-63 | 63 | 6.3 | ||
| Q941Y-16P | 16 | 1.6 | -28~500 | 硝酸等侵蝕性介質 |
| Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q941Y-63P | 63 | 6.3 | ||
| Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ||
| Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q941Y-63R | 63 | 6.3 |
| 型號 | 資料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料、墊圈 | |
| Q941Y-16C | WCB | 2Cr13 | 特種軟化資料 | 柔性石墨環、柔性石墨環繞糾纏墊 |
| Q941Y-25 | ||||
| Q941Y-40 | ||||
| Q941Y-63 | ||||
| Q941Y-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Q941Y-25P | ||||
| Q941Y-40P | ||||
| Q941Y-63P | ||||
| Q941Y-16R | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
| Q941Y-25R | ||||
| Q941Y-40R | ||||
| Q941Y-63R | ||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×ø18 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×ø18 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×ø18 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×ø18 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×ø30 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 |
| 20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 |
| 25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 |
| 32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 |
| 40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 |
| 80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 |
| 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×ø25 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×ø34 |
| 150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12×ø34 |


