





乙酰乙酸尺寸:
公司脾氣:出產廠家
更新時間之時 :2025-07-14
訪 問 量:1922
當即征詢
接洽德律風:
GQ47H 型 PN16~PN100 軌道(dao)式鋼(gang)制(zhi)硬密封球(qiu)閥好用于(yu)汽(qi)油化工公司、液化石煤層氣汽(qi)煤層氣存(cun)儲、煉鐵廠(chang)、自然(ran)的氣、緊縮性(xing)機身(shen)系(xi)、煤層氣提前錄(lu)取管道(dao)、工業(ye)(ye)、織造廠(chang)等(deng)這個行業(ye)(ye)。
GQ47H 型 PN16~PN100 鋼軌式不銹鋼鋼板網硬封口閥體:1、啟閉閥無擠壓。此副作用完*了傳統與現代管道閥門因密封性能性能面中我們之間擠壓而關系密封性能性能的小題目2、裝式規劃。對裝在輸送管道上的調節閥 可外源一直在線查抄與返修。能實用應該削減配置智泊,增漲主產資本3、單閥球總體目標。消弭了銅閥中腔媒介因非常的升壓而影晌巧用穩定的主題 4、低最大扭矩指導思想。尤其的布置指導思想的閥桿,一定配一小小手輪球閥就也可以愉快啟閉閥5、楔形封嚴選址。調節閥 是靠閥桿供應者的設備力,將球楔壓到高壓閘閥上而封嚴。使調節閥 的封嚴后能不用管網風壓差公司變更的關系,在特殊工程環境下封嚴后能有著靠受得了切實保障6、密封性能隔絕圈面的自清結構。當球體傾離高壓閘閥時,的管道中的射流力學會沿球體密封性能隔絕圈面成360°年均途經步驟。不只消弭了穩定射流力學對高壓閘閥部門的清掃沖洗,也沖掉了密封性能隔絕圈上的沉積物,到自潔凈并用的受眾 遵守要求:格局長:JB/T7745 GB/T12221毗連法蘭盤:GB/T9113 JB/79 HG20592對焊端:GB/T12224驗證和實驗:JB/T9092【 機能參數】
| 款型 | GQ47H-16C | GQ47H-25C | |
| 級任務壓(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 任務卡平均溫度(℃) | -190~550 | ||
| 合吃媒質 | 水、蒸氣、成品油 | ||
| 檔案資料 | 閥體、閥蓋 | WCB | |
| 閥桿 | 2Cr13 | ||
| 球體 | WCB+HCr/STL | ||
| 閥塊 | 25 | ||
| 規整填料 | 柔性fpc線路板石墨 | ||
| 壓力值級 | 主要尺寸圖 | 公稱通徑 | |||||||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
| ㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
| PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
| ㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
| PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
| ㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
| PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
| H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
| ㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
| 150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
| 300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| 600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |


