





結果型號規格:
生產廠大大咧咧:出產廠家
發布時刻:2025-07-14
訪 問 量:1608
當即征詢
接洽德律風:
| 機床頭銜 | 個人信息 |
| 閥體 | 鐵質、球墨鐵質、碳素鋼 |
| 引流管體 | 生鐵、球墨生鐵、合金鋼 |
| 閥門法蘭 | 黃銅、鉻不銹鋼板 |
| 閥瓣 | 黃銅、鉻不銹鋼304 |
| 軸 | 黃銅、鉻不銹鋼304 |
| 氣彈簧 | 不銹鋼材質 |
| 型號 | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
| 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
| CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
| CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
| CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
| CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
| CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
| CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
| CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
| CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
| CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
| CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
| CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | ||


