





結果技術參數:
茶葉品牌大大咧咧:出產廠家
游戲更新之后:2025-07-14
訪 問 量:1798
當即征詢
接洽德律風:
| 形號 | 公稱通徑 | 實驗操作氣壓 | 世界任務溫差 | 合適高溫 | |
| 結構件 | 封密 | ||||
| H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸汽、潤滑油等 |
| H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
| H71W-25H | ≤300℃ | ||||
| H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸銨等侵襲性媒介 | |||
| H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
| H71W-40P | ≤200℃ | 水、水蒸汽 | |||
| 公稱通徑 DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |



