





終產物規格型號:
生產廠家大大咧咧:出產廠家
不斷更新時期:2025-07-14
訪 問 量:2725
當即征詢
接洽德律風:
1、蝶閥法蘭毗連尺寸:GB/T1724.1-982、頁面布局長寬:GB/T12221-1989,ISO5752-82
【機能參數】
| 款式 | 任務壓力值(MPa) | 同用溫度因素(℃) | 合吃導電介質 | 閥體信息 |
| H76H-10C~40 | 1.0~4.0 | -29~425 | 水、水蒸汽、油料 | 碳素鋼 |
| H76W-10P~25 | 1.0~2.5 | ≤150 | 鹽酸類 | 鋁合金 |
| H76Y-40P | 4.0 | ≤150 | 氰化鈉類 | 不銹鋼板 |
| 公稱通徑DN (mm) | 尺寸 (mm) | |||
| L | H | B1 | B2 | |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
| 公稱通徑DN (mm) | 圖片尺寸 (mm) | |||
| L | H | B1 | B2 | |
| 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
| 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
| 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
| 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
| 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
| 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
| 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |



