

副產物規格:
生產廠商性格:出產廠家
內容更新同時:2025-07-14
訪 問 量:1771
當即征詢
接洽德律風:
HH44T 型微阻緩閉(bi)止回閥卡能參數表:
| 主要參數 | HH44T-10~25 | HH44X-10~25 | HH44H-10~25 | |
| 的任務負壓(MPa) | 1.0~2.5 | |||
| 好用高溫(℃) | ≤80 | |||
| 共用物質 | 水 | |||
| 數據 | 閥體、閥蓋 | 灰鐵質、高碳鋼 | ||
| 閥瓣 | 硅橡膠整合件 | |||
| 閥軸 | 裝飾管 | |||
| 公稱通徑 | 第一圖形和毗連的尺寸 | ||
| L | W | H | |
| HH44T-10 HH44X-10 H44H-10C HH44T-16 HH44X-16 HH44H-16C HH44T-25 HH44X-25 HH44H-25 | |||
| 50 | 230 | 270 | 300 |
| 65 | 290 | 290 | 320 |
| 80 | 310 | 300 | 354 |
| 100 | 350 | 320 | 350 |
| 125 | 400 | 340 | 380 |
| 150 | 480 | 410 | 500 |
| 200 | 500 | 450 | 580 |
| 250 | 600 | 550 | 670 |
| 300 | 700 | 580 | 730 |
| 350 | 800 | 630 | 820 |
| 400 | 900 | 700 | 920 |
| 450 | 1000 | 800 | 950 |
| 500 | 1100 | 900 | 1100 |
| 600 | 1300 | 990 | 1200 |
| 700 | 1400 | 1120 | 1550 |
| 800 | 1500 | 1300 | 1700 |


