





有機物規格型號:
公司急性子:出產廠家
更新軟件過程中:2025-07-14
訪 問 量:2631
當即征詢
接洽德律風:
產物特色:①改(gai)良(liang)供熱供況(kuang):但凡接納(na)手動調(diao)(diao)理(li)閥(fa)(fa)的(de)(de)干(gan)線(xian)及熱力(li)點都能(neng)(neng)夠按(an)著設想工(gong)況(kuang)停(ting)止流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)調(diao)(diao)理(li),到達(da)杰出的(de)(de)溫度(du)工(gong)況(kuang),這類(lei)調(diao)(diao)理(li)閥(fa)(fa)比閘閥(fa)(fa)、停(ting)止閥(fa)(fa)調(diao)(diao)理(li)機能(neng)(neng)好,它具備類(lei)似(si)直線(xian)調(diao)(diao)理(li)機能(neng)(neng)。是以(yi),各采(cai)暖(nuan)修(xiu)建物的(de)(de)冷熱不均景(jing)象獲得(de)無力(li)改(gai)良(liang)。②節(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)(liu)動力(li):熱力(li)管網(wang)因為(wei)溫度(du)壓力(li)均衡,形成某些分支流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)過大,使一些修(xiu)建溫度(du)太高,用戶不得(de)不開(kai)窗戶,到達(da)節(jie)(jie)流(liu)(liu)(liu)(liu)動力(li)的(de)(de)目標。③改(gai)良(liang)網(wang)管水力(li)的(de)(de)工(gong)況(kuang):手動調(diao)(diao)理(li)閥(fa)(fa)能(neng)(neng)根據(ju)額外流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)停(ting)止節(jie)(jie)制(zhi),將網(wang)管超量(liang)運轉的(de)(de)流(liu)(liu)(liu)(liu)量(liang)下(xia)降,使本來的(de)(de)水工(gong)況(kuang)好轉水平獲得(de)必然的(de)(de)改(gai)良(liang)。
| 型號 | PN | 任務壓力/MPa | 合用溫度/℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| T40H-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
| T40H-16 | 16 | 1.6 | ||
| T40H-25 | 25 | 2.5 |
| 型號 | 資料 | ||
|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 唆使盤、閥桿螺母、螺母套 | |
| T40H-10 | 灰鑄鐵、(鑄鋼) | 不銹鋼 | 黃銅 |
| T40H-16 | |||
| T40H-25 | |||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
| 300 | 850 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
| 350 | 980 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ22 | 610 |
| 400 | 991 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ26 | 750 |
| 450 | 1092 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
| 500 | 1194 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 分量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ13.5 | 9.5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 380 | 426 | 200 | 4×Φ17.5 | 29 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ17.5 | 56 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ17.5 | 79 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ22 | 117 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ22 | 185 |
| 250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
| 300 | 850 | 445 | 460 | 430 | 4 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 20 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 20 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ17.5 | 9.5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 22 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 24 | 380 | 426 | 200 | 8×Φ17.5 | 29 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 26 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 3 | 28 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ22 | 56 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 3 | 30 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ26 | 79 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 3 | 34 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ26 | 117 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ26 | 185 |



