





終產物參數:
護墻板廠家性情:出產廠家
游戲更新當時:2025-07-15
訪 問 量:1682
當即征詢
接洽德律風:
Y43H-40 型先導(dao)活塞(sai)式(shi)蒸汽(qi)減壓閥物質(zhi)聲明
Y43H-40、Y43H-63 型先導汽缸式水(shui)蒸氣(qi)緩解壓差閥:法(fa)蘭片毗連局勢、汽缸式構(gou)造局勢,高(gao)壓閘閥抽真(zhen)空面的內容為 Cr13 系不(bu)銹(xiu)鋼(gang)圓管,公稱壓差 PN40~PN63,閥體(ti)的內容為 WCB 的水(shui)蒸氣(qi)緩解壓差閥。
Y43H-40、Y43H-63 型先導(dao)火塞式壓(ya)縮(suo)空氣宣泄(xie)閥(fa)(fa)由(you)主(zhu)(zhu)閥(fa)(fa)和導(dao)閥(fa)(fa)多臺(tai)分包括。主(zhu)(zhu)閥(fa)(fa)主(zhu)(zhu)要由(you)高(gao)壓(ya)閘閥(fa)(fa)、主(zhu)(zhu)閥(fa)(fa)盤(pan)、火塞、扭(niu)簧(huang)等(deng)整個設備包括。導(dao)閥(fa)(fa)主(zhu)(zhu)要由(you)高(gao)壓(ya)閘閥(fa)(fa)、閥(fa)(fa)瓣、膜(mo)片、扭(niu)簧(huang)、調理改(gai)善扭(niu)簧(huang)等(deng)整個設備包括。本產(chan)品在舉例宣泄(xie)閥(fa)(fa)跟本中作了(le)極大(da)的改(gai)進,加不(bu)小火塞占地大(da)小,變(bian)為(wei)了(le)減少功(gong)能分區與密封膠時(shi)局,加不(bu)小過流(liu)占地大(da)小之類的,而在提高(gao) 靈活度(du)(du)、熱度(du)(du)、使(shi)(shi)用期限等(deng)方向大(da)幅度(du)(du)的改(gai)進了(le)可以。主(zhu)(zhu)要使(shi)(shi)用于壓(ya)縮(suo)空氣線路,合使(shi)(shi)用于熱度(du)(du)大(da)熱度(du)(du)改(gai)變(bian)大(da),吃下負(fu)擔改(gai)變(bian)大(da)的壓(ya)縮(suo)空氣線路。
| 產品型號 | PN | 任何的壓(ya)力 / MPa | 同用水(shui)溫(wen) / ℃ | 合(he)吃(chi)導(dao)電介(jie)質 |
|---|---|---|---|---|
| Y43H-40 | 40 | 4.0 | ≤200 | 蒸汽加(jia)熱 |
| Y43H-63 | 63 | 6.3 | ≤200 | 壓縮(suo)空氣 |
| 款式(shi) | 材(cai)料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體、高(gao)度閥蓋 | 主副(fu)閥(fa)瓣、高壓閘閥(fa)、活塞環 | 主副壓縮彈(dan)簧 | 膜片 | 活塞件環 | |
| Y43H-40 | 探索鋼 | 不繡(xiu)鋼 | 鉻釩鋼 | 不銹(xiu)鋼材質帶 | 不銹鋼(gang)耐腐碳鋼(gang) |
| Y43H-63 | 炭素制品(pin)鋼 | 304不繡(xiu)鋼(gang) | 鉻釩(fan)鋼(gang) | 不銹鋼(gang)圓管帶 | 錳(meng)鋼耐(nai)腐生鐵 |
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z×ød | D3 | H1 | H2 | 凈重/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 4×ø14 | 130 | 110 | 370 | 18 |
| 32 | 220 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 4×ø18 | 135 | 120 | 380 | 23 |
| 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 4×ø18 | 150 | 125 | 395 | 28 |
| 50 | 270 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 4×ø18 | 160 | 130 | 405 | 33 |
| 65 | 300 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 8×ø18 | 180 | 140 | 410 | 40 |
| 80 | 330 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 8×ø18 | 200 | 165 | 445 | 54 |
| 100 | 380 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 8×ø23 | 200 | 170 | 455 | 60 |
| 125 | 450 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 8×ø25 | 245 | 195 | 475 | 100 |
| 150 | 500 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 8×ø25 | 260 | 195 | 475 | 115 |
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z×ød | D3 | H1 | H2 | 量用/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4 | 4×ø18 | 130 | 110 | 370 | 23 |
| 32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4 | 4×ø23 | 135 | 125 | 380 | 28 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4 | 4×ø23 | 150 | 130 | 395 | 34 |
| 50 | 270 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 4×ø23 | 160 | 135 | 405 | 40 |
| 65 | 300 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 8×ø23 | 180 | 145 | 410 | 52 |
| 80 | 330 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 8×ø23 | 200 | 170 | 445 | 68 |
| 100 | 380 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 8×ø25 | 200 | 175 | 455 | 78 |
| 125 | 450 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 4.5 | 8×ø30 | 245 | 195 | 475 | 115 |
| 150 | 500 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 8×ø34 | 260 | 195 | 475 | 130 |


