





化合物規格型號:
生產廠性格:出產廠家
升級更新期間:2025-07-15
訪 問 量:2141
當即征詢
接洽德律風:
| 型號 | PN | 任務壓力 / MPa | 合用溫度 / ℃ | 合用介質 |
|---|---|---|---|---|
| Y42X-16 | 16 | 1.6 | ≤70 | 水、氣、油 |
| Y42X-16C |
| 型號 | 資料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 閥體、上閥蓋、下閥蓋 | 閥桿、活塞 | 主閥彈簧 | 調理彈簧 | 膜片、密封圈 | |
| Y42X-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 硅錳鋼 | 硅錳鋼 | 丁腈橡膠 |
| Y42X-16C | WCB | ||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | H1 | 凈重 / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4×ø17.5 | 320 | 130 | 28 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×ø17.5 | 320 | 130 | 28 |
| 65 | 280 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4×ø17.5 | 340 | 140 | 38 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×ø17.5 | 350 | 150 | 59 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×ø17.5 | 350 | 150 | 65 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8×ø17.5 | 570 | 180 | 89 |
| 150 | 450 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×ø22 | 570 | 180 | 120 |
| 200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×ø22 | 630 | 210 | 150 |



