





化合物類型:BJQF-2
服務商性格:出產廠家
升級更新期間:2025-07-15
訪 問 量:4343
當即征詢
接洽德律風:

負壓汽水分手器簡介:
該產生成物核心就在的負壓運行的給水管中,在被分手了有害氣體中的水量。勃杰進行相當布置圖,使被分手了法律效力zui高能達到99%. 布置有擋條式和離心分離式正式絕交之后器,用作正式絕交之后蒸汽加熱、收窄氣氛和它混合氣體工作體系中中有的液滴,加上熱膨脹套可進一步正式絕交之后器的成就機都。●任務道理:
當大(da)批含水(shui)的(de)蒸汽進入汽水(shui)分(fen)(fen)手器,并在(zai)此中以離心向下傾斜式活動,夾帶的(de)水(shui)分(fen)(fen)因為速率的(de)下降而(er)被分(fen)(fen)手出(chu)來(lai)。被分(fen)(fen)手出(chu)來(lai)的(de)液體流入下部經疏(shu)水(shui)閥排擠體外,枯燥(zao)潔凈的(de)蒸汽從分(fen)(fen)手器出(chu)口排擠。

●汽水分手器材質及機能唆使:
本產物zui高(gao)分(fen)手效(xiao)力(枯燥度可達到(dao) 98 % )zui高(gao)壓降(jiang)(約為千分(fen)之五);對蒸汽中含有氛圍(wei)的(de)環境,汽水分(fen)手器上部設(she)想了排氛圍(wei)口(kou).
| 型號 | 材質 | 壓力品級 | 口徑(mm) | 毗連體例 |
| BJAS7 | 不銹鋼/碳鋼 | PN16 | DN15-150 | 法蘭 |
| 不銹鋼/碳鋼 | PN16 | DN200-350 | 法蘭 |
| 規格 | 設想壓力(MPa) | 外型尺寸 | 分量(Kg) | 容量(L) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
| DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
| DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
| DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
| DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
| DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
| DN50 | 1 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
| DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
| 2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
| DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
| 2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
| DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
| 2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
| DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
| 3 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
| DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
| 3 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
| DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
| 1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
| 3 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
| DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
| 1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
| 3 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
| DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
| 1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
| 3 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
| DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2” | 2” | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
| DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2” | 2” | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
| DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2” | 2” | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |




