





物品參數:
供應商大大咧咧:出產廠家
發布時期:2025-07-15
訪 問 量:1944
當即征詢
接洽德律風:
DZ40Y高溫閘閥是zui經常使用的截斷閥之一,首要用來接通或截斷管路中的介質,不合用于調理介質流量。閘閥合用的壓力、溫度及口徑規模很大,特別合用于中、大口徑的管道。
閘閥的首要長處:
(1)流體阻力小。閘閥閘體內部介質通道是縱貫的,介質流經閘閥時不轉變其活動標的目標,因此活動阻力較小。
(2)啟閉較省力。啟閉時閘板活動標的目標與介質活動標的目標相垂直。與停止閥比擬,閘閥的啟閉較為省力。
(3)介質(zhi)活動標的(de)(de)目標普通不受限定(ding)。介質(zhi)可從閘閥兩側肆意標的(de)(de)目標流過,均能(neng)到達接(jie)通或(huo)截(jie)斷的(de)(de)目標。便(bian)于裝(zhuang)配,合用于介質(zhi)的(de)(de)活動標的(de)(de)目標能(neng)夠轉變的(de)(de)管路中(zhong)。
首先是零部分 | 閥體 閥蓋 | 冷軋鋼 | 鉻鎳鈦不繡鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋁合金 | 超底碳不繡鋼 | 鉻鉬不銹鋼鋼 | 中高溫冷軋鋼 | ||
閘板 高壓閘閥 | 鋁合金鋼(gang)堆(dui)焊(han)聚酯板鋁合金或不(bu)銹鋼(gang)裝飾管(guan) | 鉻鎳鈦冷庫保(bao)溫隔熱板(ban)的表層 堆焊孔狀合金類 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼管 堆焊硬質的金屬 | 超底碳不銹鋼裝飾管 | 鉻鉬合金屬鋼 堆焊聚酯板耐熱合金 | 鋁模具鋼(gang)堆焊孔狀模具鋼(gang) | |||
閥桿 | 鉻冷庫保(bao)溫隔熱板的表層 | 鉻鎳鈦不銹鋼材質的 | 鉻鎳鉬鈦(tai)不銹鋼材(cai)質(zhi)的 | 超底碳不銹鋼材質的 | 鉻鉬合金材料鋼 | 鋁合金 | |||
懸浮填料 | 石墨石棉纖維盤根 | 浸聚四(si)氟丁二烯(xi)石棉(mian)纖維盤根 | 柔(rou)性板石墨(mo)石棉纖(xian)維盤根 | 浸(jin)聚四氟丁二烯石灰盤(pan)根(gen) | |||||
密封墊 | 石綿墊圈 | 不銹鋼裝(zhuang)飾管帶(dai)四氟丁二烯(xi)超重低音纏繞螺母 | 剛性石墨+不銹鋼 | 聚四氟丁二烯 | |||||
閥桿螺母 | 高鎳球鐵/ZguAL10Fe3 | ||||||||
根本技術指標 | 配伍媒質 | 水、壓縮空氣、油號 | 硝酸銨類 | 醋酸鈉類 | 尿素液、甲銨液等 | 水、蒸汽式、120號汽油及120號汽油乙酰乙酸 | 氫氧化鈉、液氨 | ||
配伍室內溫度℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤550 | -45~150 | |||
材質 | 公稱 | 首先要格局尺寸(mm) | 閥體 信息 | 包能標 | |||||
通徑 DN(mm) | 壓力差 PN(MPa) | D | D0 | L | H | 合用溫度(℃) | 配伍物質 | ||
SFD46Z-40C150C | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 345 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 355 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 454 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 481 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 574 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 708 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 946 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1118 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1312 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1547 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1811 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2002 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3000 | " | " | " |
SFD101Z-40C150C | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | LC3 | ≥-101 | 氯乙烯等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2062 | " | " | " |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD196Z-40C150P | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨(an)、丁二烯(xi)、夜化自然而然氣等 |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " |
SFD196Z-40C150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液(ye)氨、乙稀(xi)、液(ye)化石油氣天然氣等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD46Z-540C150C | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2002 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 300 | " | " | " |
SFD101Z-540C150C | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | LC3 | ≥-101 | 乙稀等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD196Z-540C150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液(ye)氨、丁二(er)烯、液(ye)化石油氣自(zi)然(ran)生態氣等 |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " |
SFD46Z-40C300C | 1/2" | 300 |
|
|
|
| LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 1" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 501 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 603 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 727 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 969 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1175 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1426 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1611 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2014 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2230 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
SFD101Z-40C300C | 1/2" | 300 |
|
|
|
| LC3 | ≥-101 | 氯乙烯等 |
" | 3/4" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 1" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
SFD101Z-40C300C | 12" | 300 | 521 | 510 | 502 | 1671 | LC3 | ≥-101 | 乙稀等 |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 832 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
SFD196Z-40C300P | 1/2" | 300 |
|
|
|
| ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙稀、夜化(hua)自然的氣等 |
" | 3/4" | " | 117 | 150 | 152 | 497 | " | " | " |
" | 1" | " | 124 | 150 | 165 | 522 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1671 | " | " | " |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2300 | " | " | " |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " |
SFD46Z-40C600C | 1/2" | 600 |
|
|
|
| LF1 | ≥-46 | NH3、丙烷 |
" | 3/4" | " | 35 | 140 | 92 | 382 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 111 | 447 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 57 | 180 | 141 | 499 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 580 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 790 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 946 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1255 | " | " | " |
SFD101Z-40C600C | 3/4" | 600 | 38 | 140 | 92 | 422 | LC3 | ≥-101 | 丁二烯等 |
" | 1" | " | 55 | 180 | 127 | 497 | " | " | " |
" | 11/2" | " | 70 | 180 | 200 | 560 | " | " | " |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
SFD196Z-40C600P | 1/2" | 600 | 20 | 150 | 92 | 400 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、丁二烯、夜化清新氣等(deng) |
" | 3/4" | " | 35 | 150 | 92 | 422 | " | " | " |
" | 1" | " | 41 | 180 | 133 | 497 | " | " | " |
SFD196Z-40C600P | 11/2" | 600 | 57 | 180 | 152 | 560 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、丁二烯(xi)、煤氣(qi)自然而(er)然氣(qi)等(deng) |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
汽液男(nan)朋友(you)出軌(gui)器(qi)(qi)(qi),汽液男(nan)朋友(you)出軌(gui)器(qi)(qi)(qi)標價,汽液男(nan)朋友(you)出軌(gui)器(qi)(qi)(qi)理(li)的(de)成(cheng)(cheng)語,果(guo)汁(zhi)男(nan)朋友(you)出軌(gui)器(qi)(qi)(qi)理(li)的(de)成(cheng)(cheng)語,氣水男(nan)朋友(you)出軌(gui)器(qi)(qi)(qi)服(fu)務(wu)商-東莞勃杰高壓閥門無(wu)現工司//www.bojie021.com
冷庫保溫隔熱(re)板的表層穩流(liu)罐,無差(cha)壓(ya)供排(pai)水配(pei)備,自洗濯活性(xing)炭排(pai)水管(guan)道過濾器(qi),排(pai)水管(guan)道雜質器(qi),飲料斷聯器(qi),自動化除垢劑儀-武漢勃杰(jie)球閥無限修改司(si) //creccmc.com.cn
光(guang)電無(wu)(wu)線水(shui)處理器,光(guang)電無(wu)(wu)線除垢劑儀,旋(xuan)流除砂器,定壓(ya)補(bu)充水(shui)分配備,軟水(shui)器,濾出器,全自(zi)主反沖排放濾出器,液(ye)壓(ya)透明膜調(diao)整閥(fa),獨(du)特式調(diao)整閥(fa)-武漢勃杰調(diao)節閥(fa) 不(bu)限單位//www.shbjfm.com
果(guo)汁(zhi)正(zheng)式(shi)男(nan)(nan)朋(peng)友出(chu)軌器 果(guo)汁(zhi)正(zheng)式(shi)男(nan)(nan)朋(peng)友出(chu)軌器原因(yin) 氣水(shui)正(zheng)式(shi)男(nan)(nan)朋(peng)友出(chu)軌器 汽液正(zheng)式(shi)男(nan)(nan)朋(peng)友出(chu)軌器 液氣正(zheng)式(shi)男(nan)(nan)朋(peng)友出(chu)軌器-沈(shen)陽(yang)勃杰高壓閥門無限大新公(gong)司 //www.021qf.com
冷(leng)卻(que)(que)(que)水(shui)水(shui)收(shou)(shou)(shou)受(shou)(shou)(shou)(shou)移(yi)交(jiao)轉配 冷(leng)卻(que)(que)(que)水(shui)水(shui)收(shou)(shou)(shou)受(shou)(shou)(shou)(shou)移(yi)交(jiao) 水(shui)蒸(zheng)氣冷(leng)卻(que)(que)(que)水(shui)水(shui)收(shou)(shou)(shou)受(shou)(shou)(shou)(shou)移(yi)交(jiao)轉配 固(gu)結水(shui)收(shou)(shou)(shou)受(shou)(shou)(shou)(shou)移(yi)交(jiao)轉配 冷(leng)卻(que)(que)(que)水(shui)水(shui)收(shou)(shou)(shou)受(shou)(shou)(shou)(shou)移(yi)交(jiao)器 //www.021da.com
反水蝕(shi)濾(lv)過器(qi) 分為濾(lv)過器(qi) 自洗濯濾(lv)過器(qi) 全主(zhu)動的(de)濾(lv)過器(qi) 磁鐵(tie)濾(lv)過器(qi) //www.021gl.com
旋流碳(tan)酸(suan)(suan)飲(yin)(yin)料前(qian)女(nv)(nv)(nv)友(you)器(qi) 軸流式式碳(tan)酸(suan)(suan)飲(yin)(yin)料前(qian)女(nv)(nv)(nv)友(you)器(qi) 加(jia)絲網除(chu)沫器(qi)碳(tan)酸(suan)(suan)飲(yin)(yin)料前(qian)女(nv)(nv)(nv)友(you)器(qi) 高(gao)效性前(qian)女(nv)(nv)(nv)友(you)碳(tan)酸(suan)(suan)飲(yin)(yin)料前(qian)女(nv)(nv)(nv)友(you)器(qi) //www.021bjfm.com
